태양투자자문 준법감시인 심사필 제25-04(2025.04.01-2025.04.20)

태양투자자문 에어포인트
시스템매매 체험 카톡방 OPEN

-
7년 이상의 백데이터를 기반으로
검증된 시스템 매매 -
연평균 +34.7% 수익
(최저 +22.39% ~ 최고 +52.11%)
위 수익률은 종목당 비중 10% 기준 시스템 트레이딩
조건에 따라 산출된 백테스트 결과입니다
매수일 | 매도일 | 종목명 | 비중 | 수익률 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 2025-01-14 | 비에이치아이 | 10% | 2.04% |
2025-01-15 | 2025-01-16 | 이오테크닉스 | 10% | 2.59% |
2025-01-14 | 2025-01-17 | 우진엔텍 | 10% | 10.32% |
2025-01-16 | 2025-01-20 | 우원개발 | 10% | 2.00% |
2025-01-16 | 2025-01-23 | 대동 | 10% | 2.05% |
2025-01-20 | 2025-01-24 | 한화오션 | 10% | 2.12% |
2025-01-21 | 2025-01-31 | 고영 | 10% | 2.47% |
2025-01-22 | 2025-01-31 | 두산밥캣 | 10% | 2.02% |
2025-01-24 | 2025-02-03 | 켄코아에어로스페이스 | 10% | 2.05% |
2025-01-24 | 2025-02-18 | 대영포장 | 10% | 2.01% |
2025-01-31 | 2025-02-03 | 솔트룩스 | 10% | 3.07% |
2025-01-31 | 2025-02-18 | 티웨이홀딩스 | 20% | -28.11% |
2025-02-03 | 2025-02-04 | 유니온 | 10% | 2.02% |
2025-02-05 | 2025-02-10 | 에브리봇 | 10% | 2.00% |
2025-02-05 | 2025-02-18 | 엑셈 | 20% | 2.17% |
2025-02-07 | 2025-02-13 | TYM | 10% | 2.65% |
2025-02-10 | 2025-02-12 | 디아이씨 | 10% | 2.08% |
2025-02-11 | 2025-02-20 | JYP Ent. | 20% | 6.76% |
2025-02-12 | 2025-02-13 | 알에스오토메이션 | 10% | 2.05% |
2025-02-13 | 2025-02-14 | HD현대인프라코어 | 10% | 6.58% |
2025-02-13 | 2025-02-14 | 휴림로봇 | 10% | 2.12% |
2025-02-14 | 2025-02-18 | 에브리봇 | 10% | 2.04% |
2025-02-17 | 2025-02-18 | 원익홀딩스 | 10% | 2.01% |
2025-02-17 | 2025-02-18 | 티엘비 | 10% | 2.05% |
2025-02-19 | 2025-02-24 | 대동기어 | 10% | 2.08% |
2025-02-20 | 2025-02-21 | 한화오션 | 10% | 2.33% |
2025-02-20 | 2025-02-24 | 한화시스템 | 10% | 2.12% |
2025-02-21 | 2025-02-26 | 세코닉스 | 10% | 2.07% |
2025-02-24 | 2025-02-25 | 평화산업 | 10% | 2.00% |
2025-02-26 | 2025-02-27 | 삼익THK | 10% | 2.01% |

7년의 데이터
종목발굴, 종목분석, 리스크 대응까지
모두 갖춘 시스템매매
-
빅데이터
-
종목분석
-
리스크대응

에어포인트 시스템 포착 종목 특징
-
5거래일
이내 상승85.5%
-
5거래일
이후 상승11.0%
-
원칙손절3.5%

"에어포인트" 포착 후 상승 확률 96.5%


본업 + 투자 두마리 토끼를 한 번에!

종목포착
오전 8:50 ~ 9:00오후 3:20 ~ 3:30
하루 딱 20분만 매매

수익률
7년 백데이터 기준
연평균 34.7% 수익

종목분석
매일 제공되는
성과검증 대기종목 브리핑

실시간뉴스
시장의 이슈가 되는
실시간 뉴스 제공

모든 투자자가 따라올 수 있는
간편한 시스템

최대 10종목 이내 포트구성,
5거래일 이내 상승 확률 85.5%